Mapa Curricular
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA
MAPA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL CON UN ENFOQUE EDUCATIVO BASADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Primer Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 01 | Inglés I | 5 | 10 |
| 02 | Lengua y comunicación I | 5 | 10 |
| 03 | Humanidades I | 3 | 6 |
| 04 | Recursos Socioemocionales | 3 | 6 |
| 05 | Ciencias sociales I | 4 | 8 |
| 06 | Inglés I | 3 | 6 |
| 07 | La materia y sus interacciones | 4 | 8 |
| 12 | Taller de Lectura y Redacción II | 4 | 8 |
| 13 | Inglés II | 3 | 6 |
| 14 | Informática II | 3 | 6 |
| 26 | 52 |
Segundo Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 08 | Matemáticas II | 5 | 10 |
| 09 | Química II | 5 | 10 |
| 10 | Ética II | 3 | 6 |
| 11 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 6 |
| 12 | Taller de Lectura y Redacción II | 4 | 8 |
| 13 | Inglés II | 3 | 6 |
| 14 | Informática II | 3 | 6 |
| 12 | Taller de Lectura y Redacción II | 4 | 8 |
| 13 | Inglés II | 3 | 6 |
| 14 | Informática II | 3 | 6 |
| 26 | 52 |
Tercer Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 15 | Matemáticas III | 5 | 10 |
| 16 | Biología I | 4 | 8 |
| 17 | Física I | 5 | 10 |
| 18 | Historia de México I | 3 | 6 |
| 19 | Literatura I | 3 | 6 |
| 20 | Inglés III | 3 | 6 |
| 616CFT312S2 | Hoja de cálculo aplicado | 4 | 8 |
| 616CFT312S1 | Gestión de archivos de texto | 3 | 6 |
| 30 | 60 |
Cuarto Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 21 | Matemáticas IV | 5 | 10 |
| 22 | Biología II | 4 | 8 |
| 23 | Física II | 5 | 10 |
| 24 | Historia de México II | 3 | 6 |
| 25 | Literatura II | 3 | 6 |
| 26 | Inglés IV | 3 | 6 |
| 616CFT312S3 | Comunidades Virtuales | 3 | 6 |
| 616CFT312S4 | Mantenimiento y Redes de Cómputo | 4 | 8 |
| 30 | 60 |
Quinto Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 27 | Geografía | 3 | 6 |
| 28 | Estructura Socioeconómica de México | 3 | 6 |
| 32 | Calculo diferencial | 3 | 6 |
| 33 | Administración I | 3 | 6 |
| 35 | Ciencias de la Comunicación I | 3 | 6 |
| 34 | Ciencias de la Salud I | 3 | 6 |
| 616CFT312S5 | Sistemas de Información | 3 | 6 |
| 616CFT312S6 | Programación | 4 | 8 |
| 25 | 50 |
Sexto Semestre
| ASIGNATURA | HORA | CRÉDITOS | |
| 29 | Filosofía | 4 | 8 |
| 30 | Ecología y Medio Ambiente | 3 | 6 |
| 31 | Historia Universal Contemporanea | 3 | 6 |
| 36 | Calculo Integral | 3 | 6 |
| 37 | Administración II | 3 | 6 |
| 38 | Ciencias de la Comunicación II | 3 | 6 |
| 39 | Ciencias de la Salud II | 3 | 6 |
| 616CFT312S7 | Páginas Web | 3 | 6 |
| 616CFT312S8 | Diseño Digital | 4 | 8 |
| 29 | 58 |